- Все про товар
- Характеристики
- Відгуки
Термоманометр с выносными датчиками Cewal TI 52 P (52 мм; 0/120°С; 0-4бар; 1500мм)
Акція! Безкоштовна доставка від 1000 грн
Для юридичних осіб з ПДВ доставка — безкоштовно. Скористайтеся пропозицією вже сьогодні!
САМОВИВІЗ З ОФІСУ
При оформленні замовлення оператор контакт-центру уточнює зручне для вас місце і час приїзду за покупкою.Доставка замовленого товару до офісу здійснюється безкоштовно. Так як асортимент дуже широкий, ми не можемо його весь розмістити у виставковому залі. Тому бажано погоджувати Ваш візит заздалегідь
Відділення «Нова Пошта»
Вартість доставки розраховується згідно з тарифами "Нова Пошта"
Відділення «Укрпошта»
Вартість доставки розраховується згідно з тарифами "Укрпошта"
Поштомат "Нова Пошта"
Вартість доставки розраховується згідно з тарифами "Укрпошта"
Термоманометры Cewal TI 52 P предназначены для измерения давления и температуры жидких и газообразных сред в отопительных системах, котлах и других приборах. Капиллярные манометры могут использоваться в системах отопления, дизельных установках, а также измерять давление масла и топлива. Механизм манометра представляет собой подвижную пружину Бурдона с компенсирующей биметаллической спиралью для повышения точности показаний. Термоманометр оснащен клапаном, который открывается только когда термоманометр полностью прикручен к системе. Ударопрочный корпус из армированного нейлона, цвет черный. Стекло из ударопрочного метакрила
Страна производитель | Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | Врезное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Ударопрочный пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения температуры | 0 …120°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения давления | 0 …4 бар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительная резьба | 1/4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр корпуса | 58 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр датчика | 7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина датчика | 23 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина капилляра | 1500 мм |
Возможности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Эластичные защелки для крепления на приборной панели. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Шкала нанесена на алюминиевую основу невыгорающей краской и покрыта защитным слоем лака. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Медный капилляр, покрытый черным ПВХ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Допустимая температура воздействия на корпус: -20…+70°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Класс точности шкалы давления: 2,5, шкалы температуры: 2. |
Немає відгуків про цей продукт
Які умови оплати?
- Самовивізм. Київ.вул. Кирилівська (Фрунзе) 160-А, оф. 57 ліфт №3.
- ДоставкаUkraine вантажоперевізниками
Нова пошта Оплата при отриманні