- Все про товар
- Характеристики
- Отзывы
Акумулятор 12V 143Ah 950A UK: 622UR Kramp 643033095KR
В наличии
Код для заказа:2198511
Артикул:643033095KRSTRUMENT
В наличии
Код для заказа:2198511
Артикул:643033095KRSTRUMENT
8941 грн.
Самовывоз
Бесплатно
САМОВИВІЗ З ОФІСУ
При оформленні замовлення оператор контакт-центру уточнює зручне для вас місце і час приїзду за покупкою.Доставка замовленого товару до офісу здійснюється безкоштовно. Так як асортимент дуже широкий, ми не можемо його весь розмістити у виставковому залі. Тому бажано погоджувати Ваш візит заздалегідь
Доставка в отделение "Новая Почта"
За тарифами перевозчика
Відділення «Нова Пошта»
Вартість доставки розраховується згідно з тарифами "Нова Пошта"
Доставка у вiддiлення "Укрпошта"
За тарифами перевозчика
Відділення «Укрпошта»
Вартість доставки розраховується згідно з тарифами "Укрпошта"
Доставка у поштомат "Нова пошта"
За тарифами перевозчика
Поштомат "Нова Пошта"
Вартість доставки розраховується згідно з тарифами "Укрпошта"
Безготівковий розрахунок
Безготівковий розрахунок з ПДВ
Готівка
Накладений платіж
Безготівка від ФОП
Тип | Батарея акумуляторна для стартера від 100 до 225 Ач |
---|---|
Виробник | Kramp |
Докладний опис | Стартові акумулятори від 100 до 225 Аг |
EAN | 8716106054671 |
Напруга | 12.0 в |
Ємність | 143 Ah |
Струм холодного пуску EN | 950 A |
Довжина | 514 мм |
Ширина | 218 мм |
Висота | 210 мм |
Код компонування терміналу | 3 |
Код типу терміналів | 1 |
Код типу монтажу | B03 |
Код типу житла | MAC140 |
Вага [заповнена] | 39,85 kg |
Стандарт EN | 50342 |
Гарантійний термін | 24 мonth |
Технологія | Lead acid |
Модель | 643033095 |
Довідковий код Великобританії | 622UR |
Застосування | Agriculture vehicle | Tractor | Bus | Construction vehicle | Truck |
Робочий тип | Starting up |
Підходить для марки машини / транспортного засобу | Ahlmann | Atlas Copco | Aveling Barford | Bantam | Bautz | Belarus | Bobard | Bomag | Bontom | Bray | Bucher | Case | Case IH | Caterpillar | Claas | Consolidated Pneumatik | Daewoo | Demag | Derot Tecnoma | Deutz-Fahr | Dynapac | Eicher | Energic | Fahr | Famulus | Fendt | Fiatagri | Ford | Fortschritt | Galion | Gremo | Grove | Hanomag | Hitachi | Hoes | Hürlimann | Hydrema | Hyster | IH | Ingersoll Rand | Irmer & Else | JCB | Kobelco | Komatsu | Lamborghini | Lännen | Liebherr | Linde | Lokomo | Massey Ferguson | Michigan | Moxy | O&K Orenstein & Koppel | Oliver | Orenstein& Koppel | Poclain | Same | Sperry New Holland | Terex | Towmotor | Volvo | Yale | Zetor | Zettelmeyer |
Підходить для моделі машини / транспортного засобу | Ahlmann: AK25, 40 | Atlas Copco: M28 AL, Arpic 160, 220, 240, Arpic 350, 500, 600, PT900 GD | Aveling Barford: GC4(Lister & Ford Eng.), GD4(Perkins & Ford Eng.) | Bantam: Mobilcrane | Bautz: 1301 | Belarus: LT2-T40, LT2-T40K | Bobard: TRP113 | Bomag: BW200 | Bontom: 1000 DT, 1300 DT | Bray: H7 | Bucher: 860/861, 215, 225, 235, 215, 225, 235, 245, 215BS, 225B, 235B, 215BS, 225B, 235B, 245, FE20, 28 | Case IH: TD-24, 15, 22, 25, 42, 60, 769, 773, 777, TD 150, 539, TD-20C | Case: 440-8, 480-8, Terra Trak. 800, 345, 545. 605, 645, 745, 745C, 645B 945B, FR9, 15 | Caterpillar: D7R Serie 2 WH, 923, 162, 173, 192, D6, D7, D8, D9 med 12 V, 814F Serie 2, 46D, 814, 981, 936, 941, 944, 950, 966, 943, 953, 963, 973, 983, 528, 919, 925, 926, 928, 929, 933, 1010, BM Valmet 862K, 882K, 886K, 18, 24YD, A-465, AH-132, AH-172, AH-121, 122, 145, 160, JU 14 HD, RG-14, 641, 651, 660, 75A, 210, 175A, 280, CKL340, V60B diesel (Perkins), 619, 988 med 24 V, 651, 660, 815, 816, 824, 825, 826 | Claas: Lexion 405, 410, 415, 420, Lexion 430, 440, 450, 460, Lexion 480 | Consolidated Pneumatik: 1245, 185F | Daewoo: DH 200LC, DH 180, DH 200, DH 220 | Demag: H30, HC190-5-75 car | Derot Tecnoma: DTX 125 | Deutz-Fahr: Agrotron 80, 85, 100, 105, 110, 120, Agrotron 90, 115, D 10006, D 10006, D 10006 A, D 13006, D 13006A, D 16006, D 5005, D 5506, D 5506, D 6005, D 6006, D 7006, D 7206, D 7506, D 7807, D 7807, D 8005, D 8005, D 9005, D 9006, D 9005, D 9006, DX 6.11, DX 6.21, DX 6.31, DX 6.61, DX 6.50, DX 6.81, DX 7.10, M Axial A 50, Axial A 50, Intrac 6.60, 140, 145A, DX160, DX605, 610, 630, 650 serien | Dynapac: CC50A | Eicher: 3105, 3018, 3125, 3133, 3145, 3712, 3713, 3714, Tigre Royal II 3016, Tigre Royal II 3251, Puma ES 200, Puma ES 201, Puma ES 202 | Energic: 1652, 4 RM 1035, 4 RM 1038, 530, 535, 540 | Fahr: C2D, C100, C110B, Favorit 620, 626, James 73, 83, M86 | Famulus: RS 14.30, RS 14.36 | Fendt: Farmer 105 LS, Farmer 105 S, Farmer 105 LS, Farmer 105 S, Farmer 200, Favorit 611, Favorit 611 LS, Favorit 612, Favorit 614, Favorit 614 LS, Favorit 612 LSA, Favorit 614 LSA, Favorit 612 LS, Favorit 614 S, Favorit 615 LS, Favorit 615 LSA, Favorit 615 LSA, Favorit 615 S, Favorit 626 LS, Favorit 622 LS, Favorit 626 LSA, Favorit 626 LSA Turbo, 231 GT, 250, 255, 255 KGT, Favorit 600 LS, Favorit 610, Favorit 610 LS, Favorit 610 S, Favorit 611 S, Favorit 612 S | Fiatagri: 160.9, 780, 880, 980, AD 1410 | Ford: 3055, 3610, 3910, 4100, 4600, 4110, 4130, 4630, 4830, 4130, 4630, 4830, 5030, 4610, 4630, 4830, 5600, 5610, 6410, 6640, 6500, 6600, 6700, 6610, 6710, 6810, 8000, 9000, 8100, 8210, 8600, 8700, 8200, 8600, 8630, 8730, 8830, 9600, 9700, 550, 555, DEXTRA 3000, DEXTRA 3600, FORCE 5000, FORCE7000, FORCE8000, FORCE8600, FORCE9600, MAJOR 4000 (Diesel), SUPER MAJOR 5000, SUPER MAJOR 7000, SUPER MAJOR 8000, TW 5, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35 | Fortschritt: E 280, E 281, E 301, E 512, E 5120, E 514, E 516, E 516 B, E 517, E 524 | Galion: 118, 118B, 160, 160L | Gremo: TT12C | Grove: RT58, 59, 60, RT/630/635/755/760/755, AT 735 S, TMS 250E, RT63, 65, TM300, TM 1075 | Hanomag: 66C, 77C, D600, K12C, B18C | Hitachi: EX121, 171, UH 063, UH121 | Hoes: 11011K | Hydrema: 800, 805, 806, 807, 808 | Hyster: H165, 180, 200, H40F (D), P125, 150, 165, 180A diesel | Hürlimann: XT 908 DT, 909 DT, XT 910.4 DT | IH: JD35, JD544B, 644B, JD670, 770, 772A | Ingersoll Rand: DL900, 1200, DR365, H480, MW-6520, KAP/XHP750, P 125, Spiroflo XL-1100, XL750, 850, 900, 1100, 1200 | Irmer & Else: D1051R, 1802, 1101R | JCB: F-serien | Kobelco: K914, LK600A, 900 | Komatsu: WB93R-5, WB97R-5, WB97S-5, PC110R-1, PW110R-1, WA350, 450, 470, 500, 700, WB91, WB93, WB97, WB98, D75A | Lamborghini: 1506, PREMIUM 850 | Liebherr: A921, A922 | Linde: H 50F, H 60F, H 70F, H 80 | Lokomo: A 331, A351, A391, A 393, AT 58 | Lännen: 1280M, 1480M, 1680M, 1880T, CM 8, CM8-4, M12, M13, T14, M16, M19, T18, T27, S 9, S10, T214, T221, UM 3 ja UM 4, UM 475 | Massey Ferguson: MF550, MF565, MF575, MF590, MF595 | Michigan: 125B, 175B, 275A, 280, 380, 35A, 475B | Moxy: 5200, 6200S | O&K Orenstein & Koppel: RH18, 35 | Oliver: BD, DD, OC-15, FDE, OC-9, OC-12, OC-96, OC-18 | Orenstein& Koppel: DE 100 | Poclain: 760P, 60CL, 125CKIB, 170, 60, 90, 115, 160, MC100, P75, | Same: Drago 100, Drago 100, Laser 90, 100, Drago | Sperry New Holland: 8070, 8080 | Terex: 3307, 7221, 7231, 7241, 7251, 7271, 8230, 8240, 8220, L20, L30 (12 volt), L20, L30 (24 volt) | Towmotor: 540 D, 600 D, 680 D, 5023-5101 | Volvo: L4950, L4951, EC140, EC150, EC210, EW130, EW170, EW180, EW145B | Yale: 7500 | Zetor: 16045, 5245, 5320, 5340, 6011, 6045, 6245, 7045, 7245, 7745, 8520, 8540, 9520, 9540, 9540, 14011 | Zettelmeyer: WAS, WAW |
Отзывы Акумулятор 12V 143Ah 950A UK: 622UR Kramp 643033095KR
Нет отзывов об этом продукте
Написать отзыв
Какие условия доставки товара?
- Самовывозг.Киев.ул. Кирилловская (Фрунзе) 160-А, оф. 57 лифт №3.
- ДоставкаUkraine грузоперевозчиками
Новая почта Оплата при получении
Какая актуальная цена на акумулятор 12v 143ah 950a uk: 622ur kramp 643033095kr?
Стоимость товара - 8941 грн.