- Все про товар
- Характеристики
- Отзывы
Акумулятор 12V 110Ah 680A UK: 664 Kramp 610048068KR
В наличии
Код для заказа:2198501
Артикул:610048068KRSTRUMENT
В наличии
Код для заказа:2198501
Артикул:610048068KRSTRUMENT
6876 грн.
Самовывоз
Бесплатно
САМОВИВІЗ З ОФІСУ
При оформленні замовлення оператор контакт-центру уточнює зручне для вас місце і час приїзду за покупкою.Доставка замовленого товару до офісу здійснюється безкоштовно. Так як асортимент дуже широкий, ми не можемо його весь розмістити у виставковому залі. Тому бажано погоджувати Ваш візит заздалегідь
Доставка в отделение "Новая Почта"
За тарифами перевозчика
Відділення «Нова Пошта»
Вартість доставки розраховується згідно з тарифами "Нова Пошта"
Доставка у вiддiлення "Укрпошта"
За тарифами перевозчика
Відділення «Укрпошта»
Вартість доставки розраховується згідно з тарифами "Укрпошта"
Доставка у поштомат "Нова пошта"
За тарифами перевозчика
Поштомат "Нова Пошта"
Вартість доставки розраховується згідно з тарифами "Укрпошта"
Безготівковий розрахунок
Безготівковий розрахунок з ПДВ
Готівка
Накладений платіж
Безготівка від ФОП
Тип | Батарея акумуляторна для стартера від 100 до 225 Ач |
---|---|
Виробник | Kramp |
Докладний опис | Стартові акумулятори від 100 до 225 Аг |
EAN | 8716106054541 |
Напруга | 12.0 в |
Ємність | 110 Ah |
Струм холодного пуску EN | 680 A |
Довжина | 347 мм |
Ширина | 173 мм |
Висота | 234 мм |
Код компонування терміналу | 1 |
Код типу терміналів | 1 |
Код типу монтажу | B00 |
Код типу житла | LOT7 |
Вага [заповнена] | 28,58 kg |
Стандарт EN | 50342 |
Гарантійний термін | 24 мonth |
Технологія | Lead acid |
Модель | 610048068 |
Довідковий код Великобританії | 664 |
Застосування | Agriculture vehicle | Tractor | Bus | Car (older versions) | Construction vehicle | Truck |
Робочий тип | Starting up |
Підходить для марки машини / транспортного засобу | Ailsa Craig | Akermans | Albion | Allen | Armal | Atlas Copco | Aveling Barford | Barber-Greene | Bautz | Benford | Broom & Wade | Btg | Bucher | Bungartz | Case | Case IH | Caterpillar | Challenger | Clark | Coles | Conveyancer | Coventry Climax | Daewoo | Deutz-Fahr | Dronningborg | Dynapac | Eicher | F.E.Weatherhill | Fiat-Allis | Ford | Grove | Hitachi | Holman | Houchin | Hough | Hydrocon | Hymas | Hymatic | Hyster | Hyundai | IH | Ingersoll Rand | Jacquet | JCB | Jobu | John Deere | Jones Cranes | Joy Sullivan | Komatsu | Kubota | Lancer Boss | Leyland | Ljungby Maskin | Manitou | Massey Ferguson | Meili | Muir Hill | Nissan | Nuffield | Orenstein& Koppel | Payloader | Renault | Sambron | Same | Shibaura | Sperry New Holland | Tcm | Thwaites | Timberjack | Towmotor | Ursus | Yale & Towne |
Підходить для моделі машини / транспортного засобу | Ailsa Craig: RF2, RFS2, RF3, RFS3, RF4, RFS4, RF6 RFS6, RF26, RFS3, RK4, RKR4, RKS4, RKR5, RK6, RKR6, RKS6, RKRS, RLT, RLTR Engines, RL1, RLR1, RLT1,, RL2, RLR2, RLS2 | Akermans: H7B, H12B, H16B, H21C, H25C | Albion: EN216 Engine, 218, RE229 | Allen: 140 Trencher, K52, KK62, K64 (Leyland Eng. Cranes), T62, T64, T644 | Armal: MV 50, MV135, MV 185, MV 250, MV135, MV 185, MV 250 | Atlas Copco: PR 365, PR365 Cud, PR 600, PR1425, PR365RD, PR363COD, PR600RD, PR600, PR 600Cud, PR600Rd, VT3/4, VT5 | Aveling Barford: GB, GF, GR, SR1, SR1 (Standard Leyland Eng.), SW4, SW5, VR3, VR4 | Barber-Greene: 837 Asphalt Finisher | Bautz: Coммodore | Benford: MA 2000 Forklift | Broom & Wade: SV398 (Leyland Eng.), WR315, WR380 (Leyland Eng. D) | Btg: FD25, 30 | Bucher: FE18 | Bungartz: T6, T7 | Case IH: 2090, 2094, 2290, 2294, 2390, 2470, 2590, 2670, 2870,, 3294, 3394, 3594, 385, 485, 585, 685, 785, 885, 1150C, 4490, 4494, 4690, 4694, 4890, 4894, 4994, 2670, 354, 444, 454(D), 500, 574, 580/590, 634, 674, 684, 685, H85, W7E, W10E, W9B, W12, D8-61/62, 275, 276, 1830, 1845, B276 (Diesel), B354, B434, B444, B454, B474, B574, B5, B85, BH25, BH85, H25B, B634, B674, BUD154 | Case: 1270, 1370, 2090, 2290, 2390, 2094, 2294, 2670, 4890, 485XL, 585XL, 685XL, 916, 918, 1150 A, B, C, MX 180, 200, 220, MX 240, 270, 5120, 5130, 5140, 5150, MX 100, 110, 120, 135, MX 150, 170, Uni-Loader 1816, 1830, 1845, 8000, 800T, 900T, 8000, 9000, 1816, 1830, 1845, 345B, 545B, 605B, L30 (Brasilien), L330C, W7E, W9B, W9E, W14, W20B | Caterpillar: V41, V41B, V50B, V51B, V55B, V60, V60B, CB434D, PF300C, D6R Serie 2 WH, 4610, 4620,, 836, 838, 304C CR, 312C, 312C L, M318D, 906H, 908H, 914G, 924G, 924Gz, 501D, 501PD, 502D, 502PD, 502S, 590, 601PD, T30B, T35B, T40B, T45B, T50, T55B, T60B, V30B, V35B, V40, V41B, V40B, V45B, V60C, V80C, D4 E | Challenger: 20, 25, 30 E diesel | Clark: 243, 85 (Leyland Eng.), BOBCAT825, C500, CH500, CY500, T65 DUMP TRUCK (GM or Cuммins Eng.) | Coles: 1 TON, AP415, AT1100 (Super), AT1400, AT528, AT633, AT865,, RT615, RT620, RT625, RT628, RT630, RT640, SUPERTRUCK 820, SUPERTRUCK 825, SUPERTRUCK 830 | Conveyancer: D4, TC5-serien | Coventry Climax: 4000, 5000 | Daewoo: DSL 600 | Deutz-Fahr: 844-54 | Dronningborg: 7000, 7200 | Dynapac: CC20, CC40, CG11, CG12 | Eicher: 3153, 3253, 3254, | F.E.Weatherhill: S3 | Fiat-Allis: BD8 | Ford: 7600, 7610, 7700, 7710, 7910, 8700, 9700, 1900, 1910, 1920, 1920, FW 60 | Grove: AT5285, TM750 E | Hitachi: EX100WD, 160WD | Holman: TA130 | Houchin: 148, GPU | Hough: DH65C | Hydrocon: ADMIRAL, HIBERNIAN, HIGHLANDER, HUNTLEY, CHIEFTON, SUPER SIX | Hymas: 800T, 900T, 8000, 9000 | Hymatic: 140D, 1500 | Hyster: KARRY KRANE (PERKINS P3 or P4 Eng.), H20, 25, 30E diesel, HC (LPG or Petrol), UC, UE, YC, YE (LPG or Petrol Eng.), P40A, 50A | Hyundai: 130LC3, 290LC3 | IH: JD440B m/Power skift, JD540A, JD544, 544A, 644A, PC160, PC180, PC200EN-6, PC230, PC290, PC40, PW130, PW150, PW170-6, PW200/220-7K | Ingersoll Rand: P100, 140, DRAF125, DR140, DR150, P600/900, TP105, TP120, TPG120, TPF120, TPM120, TP210 | JCB: 802 MINI | Jacquet: Hydro 810, 814 | Jobu: 105, 209, 230 | John Deere: 5440, 7600, 7700, 7800, LD544, | Jones Cranes: KL65 | Joy Sullivan: R365, RP600 (GMC Eng.), RPY125 | Komatsu: PC120, PC150, PC150HD, PC150NHD, PC160LC-7, PC180LC-7, PC180LLC, PC240, PC280LC, PC280NLC | Kubota: KH14-3, KH15-3, KH16W, KH18, KH20, KH28, L 285, 295, 345, 355, L345DT, L345, L245DT, 345, RW25, RW30, RW30S, RW35 | Lancer Boss: 1000, 1800, 2000, 180, 200, 300, 400, 500, 700, 800 Series, 200 Series, (Perkins 4/107), 300Series (Leyland OE 138) | Leyland: 3/45, 352, 253, 255 | Ljungby Maskin: 1015, 1016, 1118, 1221, 1321, 1630, 6131, 3122, 1526, 1530 | Manitou: MB20, MB25, MB25C, MB26C, MB30, MC10, 15, 20, 25, 30, MC20H FORK LIFT | Massey Ferguson: MF1100, MF1105, MF1135, MF1155, MF240, MF250, , MF263, MF265, MF290, MF307, MF300, MF410, MF410/8 | Meili: MD1000, MD 1001 | Muir Hill: LH2 MKIV, LH4N | Nissan: DF05A5OU, DF05A6OU, DF5A7OU, EF02, FF05A7OU, QF01, QFF02 FORK LIFT (Diesel) | Nuffield: 245, 253 | Orenstein& Koppel: MH 374, MH 376, MH6, RH 374, RH 376 | Payloader: 510, 515, H25B, 500 | Renault: 103.12 TS, 103.14 TS, 103.12 TX, 103.14 TX, 551, 551.4, 651, 652, 654, 656, 681, 68.12, 68.14, | Sambron: AM252, AM425H, AM430H, AM525, AM354R/44R, J245 | Same: KRIPTON 80, 90, 100, Ariete | Shibaura: SD 3500, SD 4540, SP6000, SP 6040, SE404-0 | Sperry New Holland: 1049 | Tcm: FD35, 40, 50 | Thwaites: TUSKER (Electric Start) | Timberjack: 360, 209, 810 | Towmotor: 601 PD | Ursus: 1434, 1034, 1614, 914, 1014 | Yale & Towne: 2000 (Cuммins), D30, 51, 60, D51-30, D51-40, D51-50, D51-70, D51-80, D51-100 (Diesel), D51, DP51-30 to 60(Perkins 4/203 D Eng.), D51F, DP51F-30 to 50, G51F, GP51F, L51F, LP51F (Ford 2503 D, P, LP Eng.), D51F, DP51F (Ford 2701 D Eng.), DP51-30, DP51-40, DP51-50, DP51-60, DP51-70, DP51-100 (PLPG), JUNIOR TRACTOR (D) |
Отзывы Акумулятор 12V 110Ah 680A UK: 664 Kramp 610048068KR
Нет отзывов об этом продукте
Написать отзыв
Какие условия доставки товара?
- Самовывозг.Киев.ул. Кирилловская (Фрунзе) 160-А, оф. 57 лифт №3.
- ДоставкаUkraine грузоперевозчиками
Новая почта Оплата при получении
Какая актуальная цена на акумулятор 12v 110ah 680a uk: 664 kramp 610048068kr?
Стоимость товара - 6876 грн.